По вопросам приобретения дров или лесопродукции обращаться по т. 8-01655-64224
План мероприятий
ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА
2.1. Структура лесного фонда
В результьате передачи земель ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» общая площадь земель лесного фонда лесхоза уменьшилась на 30185,1 га или 22,2%. Это же является и основной причиной изменения площадей по видам земель (таблица 2.1.1).
Покрытые лесом земли занимают 54,8% от общей площади земель лесного фонда, при этом доля их в общей площади лесхоза уменьшилась на 2,5%. Доля лесных культур уменьшилась с 5,5 до 4,7% .
Таблица 2.1.1 Распределение площади лесного фонда по видам земель
Наименование
вида земель |
Площадь по данным лесоустройства | Изменение, (+) | ||||
на 01.01.2016 г. | на 01.01.2014 г. | |||||
га | % | га | % | га | % | |
Общая площадь земель лесного фонда | 105788,0 | 100,0 | 135973,1 | 100,0 | -30185,1 | -22,2 |
в том числе: | ||||||
Лесные земли – всего | 58999,6 | 55,8 | 79038,8 | 58,1 | -20039,2 | -25,4 |
из них: | ||||||
Покрытые лесом земли | 57994,8 | 54,8 | 77942,1 | 57,3 | -19947,3 | -25,6 |
в том числе
лесные культуры |
4933,9 | 4,7 | 7514,6 | 5,5 | -2580,7 | -34,3 |
Несомкнувшиеся лесные культуры | 269,8 | 0,3 | 626,0 | 0,5 | -356,2 | -56,9 |
Лесные питомники, плантации | 2,7 | — | 3,0 | — | -0,3 | -10,0 |
Не покрытые лесом земли | 732,3 | 0,7 | 467,7 | 0,3 | 264,6 | +56,6 |
в том числе
гари, погибшие насаждения |
4,4 | — | 81,9 | 0,1 | -77,5 | -94,6 |
вырубки | 674,2 | 0,6 | 337,6 | 0,2 | 336,6 | +99,7 |
прогалины, пустыри | 53,7 | 0,1 | 48,2 | — | 5,5 | +11,4 |
Нелесные земли, всего | 46788,4 | 44,2 | 56934,3 | 41,9 | -10145,9 | -17,8 |
из них: | ||||||
Пахотные | — | — | — | — | — | — |
земли под постоянными культурами | — | — | — | — | — | — |
Сенокосные | — | — | — | — | — | — |
Пастбищные | — | — | — | — | — | — |
земли под болотами | 44939,4 | 42,5 | 54873,2 | 40,4 | -9933,8 | -18,1 |
земли под водными объектами | 340,8 | 0,3 | 379,4 | 0,3 | -38,6 | -10,2 |
земли под дорогами, просеками, другими транспортными путями | 630,1 | 0,6 | 833,6 | 0,6 | -203,5 | -24,4 |
земли под застройкой | 6,6 | — | 8,3 | — | -1,7 | -20,5 |
нарушенные земли | — | — | — | — | — | — |
неиспользуемые земли | 725,8 | 0,7 | 725,8 | 0,6 | 95,4 | 13,1 |
пески | 95,4 | — | 99,3 | — | -3,9 | -3,9 |
другие земли | 50,3 | — | 14,7 | — | 35,6 | +242,2 |
2.2. Породная и возрастная структура лесов
В результате передачи земель произошли изменения, как в породной структуре лесов, так и ввозрастной структуре (таблица 2.2.1, рисунок 5,6,7). Площадь хвойных насаждений уменьшилась на 15325,6 га (29,0 %), твердолиственных – 193,1 га (7,0 %), мягколиственных – 4428,6 га (19,8 %), при этом доля хвойных уменьшилась на 3,1 %, а доля мягколиственных увеличилась на 2,2%.
Доля спелых насаждений уменьшилась на 4,2 %, и составила 1,4% покрытой лесом площади, в хвойных насаждениях доля спелых составила всего 0,8 % площади. Доля молодняков в возрастной структуре изменилась не значительно, (21,6% до 21,2%).
Таблица 2.2.1 Распределение насаждений по преобладающим породам и группам возраста
Преоблада-ющая порода | Данные лесоустройства | Всего | Площадь покрытых лесом земель по группам возраста, га | Средний
возраст, лет |
||||||||||
молодняки | средне-возрастные | приспевающие | спелые и перестойные | |||||||||||
всего | в том числе перестойные | |||||||||||||
га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | |||
Сосна по суходолу | на 01.01.2016 г. | 25890,0 | 44,6 | 6593,4 | 25,5 | 13553,8 | 52,3 | 5504,4 | 21,3 | 238,4 | 0,9 | — | — | 59 |
на 01.01.2014 г. | 33836,3 | 43,4 | 9327,2 | 27,6 | 16064,3 | 47,5 | 7278,8 | 21,5 | 1166,0 | 3,4 | 15,5 | — | 57 | |
Изменения, + | -7946,3 | +1,2 | -2733,8 | -2,1 | -2510,5 | +4,8 | -1774,4 | -0,2 | -927,6 | -2,5 | -15,5 | — | +2 | |
Сосна по болоту | на 01.01.2016 г. | 11629,5 | 20,1 | 2013,4 | 17,3 | 8054,6 | 69,3 | 1500,4 | 12,9 | 61,1 | 0,5 | 0,5 | — | 63 |
на 01.01.2014 г. | 18999,0 | 24,4 | 2734,3 | 14,4 | 9226,5 | 48,5 | 4612,0 | 24,3 | 2426,2 | 12,8 | 28,3 | 0,1 | 67 | |
Изменения, + | -7369,5 | -4,3 | -720,9 | +2,9 | -1171,9 | +20,8 | -3111,6 | -11,4 | -2365,1 | -12,3 | -27,8 | -0,1 | -4 | |
Итого по породе сосна | на 01.01.2016 г. | 37519,5 | 64,7 | 8606,8 | 22,9 | 21608,4 | 57,6 | 7004,8 | 18,7 | 299,5 | 0,8 | 0,5 | — | 60 |
на 01.01.2014 г. | 52835,3 | 67,8 | 12061,5 | 22,8 | 25290,8 | 47,9 | 11890,8 | 22,5 | 3592,2 | 6,8 | 43,8 | 0,1 | 61 | |
Изменения, + | -15315,8 | -3,1 | -3454,7 | +0,1 | -3682,4 | +9,7 | -4886,0 | -3,8 | -3292,7 | -6,0 | -43,3 | -0,1 | -1 | |
Ель | на 01.01.2016 г. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
на 01.01.2014 г. | 9,8 | — | — | — | 1 | 10,2 | 8,8 | 89,8 | — | — | — | — | 72 | |
Изменения, + | -9,8 | — | — | — | -1,0 | -10,2 | -8,8 | -89,8 | — | — | — | — | — | |
Итого хвойных | на 01.01.2016 г. | 37519,5 | 64,7 | 8606,8 | 22,9 | 21608,4 | 57,6 | 7004,8 | 18,7 | 299,5 | 0,8 | 0,5 | — | 60 |
на 01.01.2014 г. | 52845,1 | 67,8 | 12061,5 | 22,8 | 25291,8 | 47,9 | 11899,6 | 22,5 | 3592,2 | 6,8 | 43,8 | 0,1 | 61 | |
Изменения, + | -15325,6 | -3,1 | -3454,7 | +0,1 | -3683,4 | +9,7 | -4894,8 | -3,8 | -3292,7 | -6,0 | -43,3 | -0,1 | -1 | |
Дуб | на 01.01.2016 г. | 2272,3 | 3,9 | 109,7 | 4,8 | 906,4 | 39,9 | 1219,5 | 53,7 | 36,7 | 1,6 | — | — | 89 |
на 01.01.2014 г. | 2465,4 | 3,2 | 111,6 | 4,5 | 1093,4 | 44,4 | 1223,7 | 49,6 | 36,7 | 1,5 | — | — | 88 | |
Изменения, + | -193,1 | +0,7 | -1,9 | +0,3 | -187,0 | -4,5 | -4,2 | +4,1 | — | +0,1 | — | — | +1 |
Продолжение таблицы 2.2.1
Преоблада-ющая порода | Данные лесоустройства | Всего | Площадь покрытых лесом земель по группам возраста, га | Средний
возраст, лет |
||||||||||
молодняки | средне-возрастные | приспевающие | спелые и перестойные | |||||||||||
всего | в том числе перестойные | |||||||||||||
га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | |||
Граб | на 01.01.2016 г. | 72,0 | 0,1 | — | — | 9,2 | 12,8 | 12,0 | 16,7 | 50,8 | 70,5 | — | — | 73 |
на 01.01.2014 г. | 72,0 | 0,1 | — | — | 9,2 | 12,8 | 12,0 | 16,7 | 50,8 | 70,5 | — | — | 72 | |
Изменения, + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1 | |
Ясень | на 01.01.2016 г. | 209,3 | 0,4 | 62,9 | 30,1 | 146,4 | 69,9 | — | — | — | — | — | — | 50 |
на 01.01.2014 г. | 209,3 | 0,3 | 62,9 | 30,1 | 146,4 | 69,9 | — | — | — | — | — | — | 50 | |
Изменения, + | — | +0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Итого твердолиственных | на 01.01.2016 г. | 2553,6 | 4,4 | 172,6 | 6,8 | 1062,0 | 41,6 | 1231,5 | 48,2 | 87,5 | 3,4 | — | — | 85 |
на 01.01.2014 г. | 2746,7 | 3,5 | 174,5 | 6,4 | 1249,0 | 45,4 | 1235,7 | 45,0 | 87,5 | 3,2 | — | — | 85 | |
Изменения, + | -193,1 | +0,9 | -1,9 | +0,4 | -187,0 | -3,8 | -4,2 | +3,2 | — | +0,2 | — | — | — | |
Береза | на 01.01.2016 г. | 13039,2 | 22,5 | 3028,4 | 23,2 | 8593,0 | 65,9 | 1209,1 | 9,3 | 208,7 | 1,6 | — | — | 38 |
на 01.01.2014 г. | 17113,4 | 21,9 | 4040,8 | 23,6 | 11061,0 | 64,6 | 1635,8 | 9,6 | 375,8 | 2,2 | 2,8 | — | 37 | |
Изменения, + | -4074,2 | +0,6 | -1012,4 | -0,4 | -2468,0 | +1,3 | -426,7 | -0,3 | -167,1 | -0,6 | -2,8 | — | +1 | |
Осина | на 01.01.2016 г. | 54,8 | 0,1 | 10,5 | 19,2 | 18,7 | 34,1 | 13,1 | 23,9 | 12,5 | 22,8 | 2,7 | 4,9 | 35 |
на 01.01.2014 г. | 56,7 | 0,1 | 10,5 | 18,5 | 18,7 | 33,0 | 14,5 | 25,6 | 13,0 | 22,9 | 3,2 | 5,6 | 36 | |
Изменения, + | -1,9 | — | — | +0,7 | — | +1,1 | -1,4 | -1,7 | -0,5 | -0,1 | -0,5 | -0,7 | -1 | |
Ольха черная | на 01.01.2016 г. | 4528,0 | 7,8 | 447,6 | 9,9 | 3092,7 | 68,3 | 771,1 | 17,0 | 216,6 | 4,8 | 6,1 | 0,1 | 39 |
на 01.01.2014 г. | 4880,5 | 6,3 | 496,1 | 10,2 | 6240,3 | 66,3 | 838,1 | 17,2 | 306,0 | 6,3 | 10,3 | 0,2 | 39 | |
Изменения, + | -352,5 | +1,5 | -48,5 | -0,3 | -3147,6 | +2,0 | -67,0 | -0,2 | -89,4 | -1,5 | -4,2 | -0,1 | — | |
Тополь | на 01.01.2016 г. | 1,5 | — | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
на 01.01.2014 г. | 1,5 | — | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
Изменения, + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ива древовидная | на 01.01.2016 г. | 298,2 | 0,5 | 21,0 | 7,0 | 277,2 | 93,0 | — | — | — | — | — | — | 28 |
на 01.01.2014 г. | 298,2 | 0,4 | 21,0 | 7,0 | 277,2 | 93,0 | — | — | — | — | — | — | 28 | |
Изменения, + | — | +0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 2.2.1
Преоблада-ющая порода | Данные лесоустройства | Всего | Площадь покрытых лесом земель по группам возраста, га | Средний
возраст, лет |
||||||||||
молодняки | средне-возрастные | приспевающие | спелые и перестойные | |||||||||||
всего | в том числе перестойные | |||||||||||||
га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | |||
Итого мягколиственных | на 01.01.2016 г. | 17921,7 | 30,9 | 3509,0 | 19,6 | 11981,6 | 66,9 | 1993,3 | 11,1 | 437,8 | 2,4 | 8,8 | — | 38 |
на 01.01.2014 г. | 22350,3 | 28,7 | 4569,9 | 20,4 | 14597,2 | 65,4 | 2488,4 | 11,1 | 694,8 | 3,1 | 16,3 | 0,1 | 37 | |
Изменения, + | -4428,6 | +2,2 | -1060,9 | -0,8 | -2615,6 | +1,5 | -495,1 | — | -257,0 | -0,7 | -7,5 | -0,1 | +1 | |
Всего | на 01.01.2016 г. | 57994,8 | 100,0 | 12288,4 | 21,2 | 34652,0 | 59,8 | 10229,6 | 17,6 | 824,8 | 1,4 | 9,3 | — | 54 |
на 01.01.2014 г. | 77942,1 | 100,0 | 16805,9 | 21,6 | 41138,0 | 52,8 | 15623,7 | 20,0 | 4374,5 | 5,6 | 60,1 | 0,1 | 55 | |
Изменения, + | -19947,3 | — | -4517,5 | -0,4 | -6486,0 | +7,0 | -5394,1 | -2,4 | -3549,7 | -4,2 | -50,8 | -0,1 | -1 |
2.4. Продуктивность лесов и товарность
В целом насаждения лесхоза характеризуются высоким классом товарности. Средний класс товарности приспевающих и спелых насаждений составляет 1,5 (таблица 2.4.4), в том числе по хвойному хозяйству –1,1, по твердолиственному – 1,8, по мягколиственному – 1,8
Таблица 2.4.4 Распределение запасов приспевающих и спелых насаждений по классам
товарности
Общий запас, тыс.м3
Порода | Запас
приспевающих, спелых и перестойных насаждений |
В том числе по классам товарности | Средний класс товар-ности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Сосна по суходолу | 1317,9 | 1274,1 | 41,6 | 2,2 | — | 1,0 |
Сосна по болоту | 136,0 | 38,2 | 44,8 | 53,0 | — | 2,1 |
Итого по породе сосна |
1453,9 | 1312,3 | 86,4 | 55,2 | — | 1,1 |
Ель | — | — | — | — | — | — |
Итого хвойных | 1453,9 | 1312,3 | 86,4 | 55,2 | — | 1,1 |
Дуб | 143,3 | 37,7 | 99,1 | 6,1 | 0,4 | 1,8 |
Дуб красный | — | — | — | — | — | — |
Граб | 6,4 | — | 0,6 | 5,8 | — | 2,9 |
Ясень | 3,8 | 0,2 | 3,6 | — | — | 1,9 |
Клен | 0,2 | — | 0,2 | — | — | 2,0 |
Итого твердолиственных | 153,7 | 37,9 | 103,5 | 11,9 | 0,4 | 1,8 |
Береза | 367,3 | 4,2 | 298,6 | 58,0 | 6,5 | 2,2 |
Осина | 43,0 | — | 3,3 | 15,5 | 24,2 | 3,5 |
Ольха черная | 183,1 | 0,8 | 178,1 | 3,8 | 0,4 | 2,0 |
Ива древовидная | 0,2 | — | — | 0,1 | 0,1 | 3,5 |
Итого мягколиственных | 593,6 | 5,0 | 480,0 | 77,4 | 31,2 | 1,8 |
Всего | 2201,2 | 1355,2 | 669,9 | 144,5 | 31,6 | 1,5 |
% | 100 | 61,6 | 30,4 | 6,6 | 1,4 |
Примечание – Распределение по классам товарности дано по составляющим породам.
Общий запас сырорастущей древесины в результате изъятия земель из состава лесного фонда лесхозпо уменьшился на 24,1% и составил 7747,06 тыс.м3(таблица 2.4.5). В спелых и перестойных насаждениях общий запас уменьшился на 79,1%, в том числе в перестойных древостоях на 79,4%. Запас сырорастущей древесины в спелых и перестойных насаждениях составляет 162,83 тыс.м3
Таблица 2.4.5 Запасы древесины
Преобладающая
порода |
Данные лесоустройства | Общий запас сырорастущей древесины, тыс.м3 | Запас сырорастущей древесины в спелых и перестойных насаждениях, тыс.м3 | Общее среднее изменение запаса, тыс.м3 | |
всего | в том числе
перестойной |
||||
Сосна по суходолу | на 01.01.2016 г. | 4836,24 | 55,65 | — | 82,5 |
на 01.01.2014 г. | 6250,95 | 303,18 | 4,14 | 108,1 | |
Изменения в %, + | -22,6 | -81,6 | -100,0 | -23,7 | |
Сосна по болоту | на 01.01.2016 г. | 741,58 | 9,33 | 0,12 | 11,5 |
на 01.01.2014 г. | 1362,93 | 330,80 | 4,94 | 19,4 | |
Изменения в %, + | -45,6 | -97,2 | -97,6 | -40,7 | |
Итого по породе
сосна |
на 01.01.2016 г. | 5577,82 | 64,98 | 0,12 | 94,0 |
на 01.01.2014 г. | 7613,88 | 633,98 | 9,08 | 127,5 | |
Изменения в %, + | -26,7 | -89,7 | -98,7 | -26,3 | |
Ель | на 01.01.2016 г. | — | — | — | — |
на 01.01.2014 г. | 2,49 | — | — | — | |
Изменения в %, + | -100,0 | — | — | — | |
Итого хвойных | на 01.01.2016 г. | 5577,82 | 64,98 | 0,12 | 94,0 |
на 01.01.2014 г. | 7616,37 | 633,98 | 9,08 | 127,5 | |
Изменения в %, + | 26,8 | 89,7 | -98,7 | -26,3 | |
Дуб | на 01.01.2016 г. | 365,58 | 7,02 | — | 4,4 |
на 01.01.2014 г. | 395,45 | 7,02 | — | 4,8 | |
Изменения в %, + | -7,5 | — | — | -8,3 | |
Граб | на 01.01.2016 г. | 11,55 | 7,76 | — | 0,2 |
на 01.01.2014 г. | 11,55 | 7,76 | — | 0,2 | |
Изменения в %, + | — | — | — | — | |
Ясень | на 01.01.2016 г. | 27,41 | — | — | 0,5 |
на 01.01.2014 г. | 27,41 | — | — | 0,5 | |
Изменения в %, + | — | — | — | — | |
Итого твердолиственных | на 01.01.2016 г. | 404,54 | 14,78 | — | 5,1 |
на 01.01.2014 г. | 434,41 | 14,78 | — | 5,5 | |
Изменения в %, + | -6,9 | — | — | -7,3 | |
Береза | на 01.01.2016 г. | 1167,57 | 36,28 | — | 30,2 |
на 01.01.2014 г. | 1506,50 | 63,51 | 0,70 | 39,7 | |
Изменения в %, + | -22,5 | -42,9 | -100,0 | -23,9 | |
Осина | на 01.01.2016 г. | 8,09 | 2,86 | 0,65 | 0,2 |
на 01.01.2014 г. | 8,41 | 2,97 | 0,76 | 0,2 | |
Изменения в %, + | -3,8 | 3,7 | -14,5 | — | |
Ольха чёрная | на 01.01.2016 г. | 563,14 | 43,93 | 2,01 | 14,2 |
на 01.01.2014 г. | 619,18 | 64,15 | 2,97 | 15,5 | |
Изменения в %, + | -9,0 | -31,5 | -32,3 | -8,4 | |
Тополь | на 01.01.2016 г. | 0,01 | — | — | — |
на 01.01.2014 г. | 0,01 | — | — | — | |
Изменения в %, + | — | — | — | — | |
Ива древовидная | на 01.01.2016 г. | 25,89 | — | — | 0,9 |
на 01.01.2014 г. | 25,89 | — | — | 0,9 | |
Изменения в %, + | — | — | — | — |
Продолжение таблицы 2.4.5
Преобладающая
порода |
Данные лесоустройства | Общий запас сырорастущей древесины, тыс.м3 | Запас сырорастущей древесины в спелых и перестойных насаждениях, тыс.м3 | Общее среднее изменение запаса, тыс.м3 * | |
всего | в том числе перестойной | ||||
Итого мягколиственных | на 01.01.2016 г. | 1764,7 | 83,07 | 2,66 | 45,6 |
на 01.01.2014 г. | 2159,99 | 130,63 | 4,43 | 56,3 | |
Изменения в %, + | -18,3 | -36,4 | -39,9 | -19,0 | |
Итого основных пород | на 01.01.2016 г. | 7747,06 | 162,83 | 2,78 | 144,6 |
на 01.01.2014 г. | 10210,77 | 779,39 | 13,51 | 189,3 | |
Изменения в %, + | -24,1 | -79,1 | -79,4 | -23,6 | |
Всего | на 01.01.2016 г. | 7747,06 | 162,83 | 2,78 | 144,6 |
на 01.01.2014 г. | 10210,77 | 779,39 | 13,51 | 189,3 | |
Изменения в %, + | -24,1 | -79,1 | -79,4 | -23,6 |