По вопросам приобретения дров или лесопродукции обращаться по т. 8-01655-64224

Заповедный край
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА
Структура лесного фонда
Таблица Распределение площади лесного фонда по видам земель
Наименование
вида земель |
Площадь по данным лесоустройства | Изменение, (+) | ||||
настоящего
на 01.01.2024 г. |
предыдущего
на 01.01.2014 г. |
|||||
га | процент | га | процент | га | процент | |
Общая площадь земель лесного фонда | 105747,1 | 100,0 | 135973,1 | 100,0 | -30226,0 | -22,2 |
в том числе: | ||||||
Лесные земли – всего | 62947,5 | 59,5 | 79038,8 | 58,1 | -16091,3 | -20,4 |
из них: | ||||||
Покрытые лесом земли | 60351,2 | 57,0 | 77942,1 | 57,3 | -17590,9 | -22,6 |
в том числе:
лесные культуры |
3360,0 | 3,2 | 7514,6 | 5,5 | -4154,6 | -55,3 |
Несомкнувшиеся лесные культуры | 822,5 | 0,8 | 626,0 | 0,5 | +196,5 | +31,4 |
Лесные питомники, плантации | 2,2 | – | 3,0 | – | -0,8 | -20,0 |
Не покрытые лесом земли, всего | 1771,6 | 1,7 | 467,7 | 0,3 | +1303,9 | +278,7 |
в том числе:
гари, погибшие насаждения |
– | – | 81,9 | 0,1 | -81,9 | -100,0 |
вырубки | 1215,2 | 1,1 | 337,6 | 0,2 | +877,6 | +260,0 |
прогалины, пустыри | 556,2 | 0,6 | 48,2 | – | +508,0 | +1053,9 |
Нелесные земли, всего | 42799,6 | 40,5 | 56934,3 | 41,9 | -14134,7 | -24,8 |
из них: | ||||||
пахотные земли | – | – | – | – | – | – |
земли под постоянными культурами | – | – | – | – | – | – |
луговые земли | – | – | – | – | – | – |
пастбищные земли | – | – | – | – | – | – |
земли под болотами | 40120,3 | 37,9 | 54873,2 | 40,4 | -14752,9 | -26,9 |
земли под водными объектами | 339,1 | 0,3 | 379,4 | 0,3 | -40,3 | -10,6 |
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями | 925,9 | 0,9 | 833,6 | 0,6 | +92,3 | +11,1 |
земли под застройкой | 7,4 | – | 8,3 | – | -0,9 | -10,8 |
нарушенные земли | 2,2 | – | – | – | +2,2 | – |
неиспользуемые земли | 1393,0 | 1,4 | 825,1 | 0,6 | +567,9 | +68,8 |
иные земли | 11,7 | – | 14,7 | – | -3,0 | -20,4 |
За период действия проекта прошлого лесоустройства в лесном фонде лесхоза произошли изменения количественного и качественного характера. Общая площадь земель лесного фонда уменьшилась на 30226,0 га (-22,2 %). Это связано с оптимизацией площадей лесничеств, согласно которой часть кварталов общей площадью 30143,7 га передали в состав Милошевичского лесхоза.
По этой же причине площадь лесных земель уменьшилась на 16091,3 га (-20,4 %). Покрытые лесом земли уменьшилась на 17590,9 га (-22,6 %).
Площадь несомкнувшихся лесных культур увеличилась на 196,5 га (+31,4%). Увеличилась площадь непокрытых лесом земель на 1303,7 га (+278,7 %), в результате гибели насаждений от пожаров и вредителей.
Площадь нелесных земель уменьшилась на 24,8 % и составила 42799,6 га.
Площадь земель под болотами уменьшилась на 14752,9 га (26,9 %) в связи с зарастанием болот и передачей земель.
Земли под водными объектами уменьшились на 40,2 га и составили 339,1 га.
В связи с передачей в Милошевичский лесхоз 30143,7 га (или 22,2 % площади лесхоза) для объективного анализа динамики площадей лесного фонда произведен анализ в настоящих границах лесного фонда лесхоза.
Таблица Распределение площади лесного фонда по видам земель в сопоставимых границах
Наименование
вида земель |
Площадь по данным лесоустройства | Изменение, (+) | ||||
настоящего
на 01.01.2024 г. |
По материалам
на 01.01.2016 г. |
|||||
га | процент | га | процент | га | процент | |
Общая площадь земель лесного фонда | 105747,1 | 100,0 | 105788,0 | 100,0 | -40,9 | – |
в том числе: | ||||||
Лесные земли – всего | 62947,5 | 59,5 | 58999,6 | 55,8 | +3942,9 | +6,7 |
из них: | ||||||
Покрытые лесом земли | 60351,2 | 52,0 | 57994,8 | 54,8 | +2356,4 | +4,1 |
в том числе:
лесные культуры |
3366,0 | 3,2 | 4933,9 | 4,7 | -1573,9 | -31,9 |
Несомкнувшиеся лесные культуры | 822,5 | 0,8 | 269,8 | 0,3 | +552,7 | +205 |
Лесные питомники, плантации | 2,4 | – | 2,7 | – | -0,3 | -11,1 |
Не покрытые лесом земли, всего | 1771,4 | 1,7 | 732,3 | 0,7 | +1039,1 | +141,9 |
в том числе:
гари, погибшие насаждения |
– | – | 4,4 | – | – | – |
вырубки | 1215,2 | 1,1 | 674,2 | 0,6 | +541,0 | +80,2 |
прогалины, пустыри | 556,2 | 0,6 | 53,7 | 0,1 | +502,5 | +936 |
Нелесные земли, всего | 42799,6 | 40,5 | 46788,4 | 44,2 | -3988,8 | |
из них: | ||||||
пахотные земли | – | – | – | – | – | – |
земли под постоянными культурами | – | – | – | – | – | – |
луговые земли | – | – | – | – | – | – |
пастбищные земли | – | – | – | – | – | – |
земли под болотами | 40120,3 | 37,9 | 44939,4 | 42,5 | -4819,1 | -10,7 |
земли под водными объектами | 339,1 | 0,3 | 340,8 | 0,3 | -1,7 | – |
Продолжение таблицы
Наименование
вида земель |
Площадь по данным лесоустройства | Изменение, (+) | ||||
настоящего
на 01.01.2024 г. |
По материалам
на 01.01.2016 г. |
|||||
га | процент | га | процент | га | процент | |
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями | 925,9 | 0,9 | 630,1 | 0,6 | +295,8 | +46,9 |
земли под застройкой | 7,4 | – | 6,6 | – | +0,8 | – |
нарушенные земли | 2,2 | – | – | – | +2,2 | – |
неиспользуемые земли | 1393,0 | 1,4 | 725,8 | 0,7 | +667,2 | +91,9 |
иные земли | 11,7 | – | 14,7 | – | -3,0 | -20,4 |
Площадь лесных земель увеличилась на 3942,9 га (+6,7 %), площадь покрытых лесом земель увеличились за счет зарастания болот и горельников на 2356,4 га (+4,1 %).
Площадь несомкнувшихся лесных культур увеличилась на 552,7 га (+205,0 %). Увеличилась площадь непокрытых лесом земель на 1039,1 га (+141,9 %), в результате гибели насаждений от пожаров и вредителей.
Площадь нелесных земель уменьшилась на 3988,8 га (-8,5 %) по причине зарастания болот.
Площадь неиспользуемые земли увеличилась на 567,2 га за счет уточнения площадей пойменных земель вдоль реки Ствига. Земли под дорогами и другими транспортными коммуникациями увеличились 295,8 га за счет строительства лесохозяйственных дорог и дорог, построенных вдоль границы с Украиной.
Породная и возрастная структура лесов
Таблица Распределение насаждений по преобладающим породам и группам возраста
Преобладающая
порода |
Данные
лесоустройства |
Площадь покрытых лесом земель по группам возраста | Сред-ний
воз-раст, лет |
||||||||||
молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | итого | |||||||||
всего | в том числе перестойные | ||||||||||||
га | про-цент | га | про-цент | га | про-цент | га | про-цент | га | про-цент | га | |||
Сосна | настоящего | 7958,1 | 23,9 | 15442,8 | 46,4 | 8757,5 | 26,3 | 1121,5 | 3,4 | – | – | 33279,9 | 64 |
предыдущего | 12061,5 | 22,8 | 25290,8 | 47,9 | 11890,8 | 22,5 | 3592,2 | 6,8 | 43,8 | 0,1 | 52835,3 | 61 | |
Изменения, + | -4103,4 | -34,0 | -9848,0 | -38,9 | -3133,3 | -26,4 | -2470,7 | -68,8 | -43,8 | -100,0 | -19555,4 | +3 | |
Ель | настоящего | 1,3 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 40 |
предыдущего | – | – | 1,0 | 10,2 | 8,8 | 89,8 | – | – | – | – | 9,8 | 76 | |
Изменения, + | 1,3 | 100,0 | -1,0 | -100,0 | -8,8 | -100,0 | – | – | – | – | -8,5 | -36 | |
Итого хвойных | настоящего | 7959,4 | 23,9 | 15442,8 | 46,4 | 8757,5 | 26,3 | 1121,5 | 3,4 | – | – | 33281,2 | 64 |
предыдущего | 12061,5 | 22,8 | 25291,8 | 47,9 | 11899,6 | 22,5 | 3592,2 | 6,8 | 43,8 | 0,1 | 52845,1 | 61 | |
Изменения, + | -4102,1 | -34,0 | -9849,0 | -38,9 | -3142,1 | -26,4 | -2470,7 | -68,8 | -43,8 | -100,0 | -19563,9 | +3 | |
Дуб | настоящего | 87,3 | 3,4 | 759,3 | 29,3 | 1468,8 | 56,8 | 272,5 | 10,5 | – | – | 2587,9 | 101 |
предыдущего | 111,6 | 4,6 | 1093,4 | 44,3 | 1223,7 | 49,6 | 36,7 | 1,5 | – | – | 2465,4 | 95 | |
Изменения, + | -24,3 | -21,8 | -334,1 | -30,6 | +245,1 | +20,0 | +235,8 | +642,5 | – | – | +122,5 | +6 | |
Граб | настоящего | 38,7 | 33,4 | 41,6 | 36,0 | 6,9 | 6,0 | 28,4 | 24,6 | – | – | 115,6 | 52 |
предыдущего | – | – | 9,2 | 12,8 | 12,0 | 16,7 | 50,8 | 70,6 | – | – | 72,0 | 73 | |
Изменения, + | +38,7 | +100,0 | +32,4 | +352,2 | -5,1 | -42,5 | -22,4 | -44,1 | – | – | +43,6 | -21 | |
Ясень | настоящего | 0,8 | 47,1 | 0,9 | 52,9 | – | – | – | – | – | – | 1,7 | 40 |
предыдущего | 62,9 | 30,1 | 146,4 | 69,9 | – | – | – | – | – | – | 209,3 | 50 | |
Изменения, + | -62,1 | -98,7 | -145,5 | -99,4 | – | – | – | – | – | – | -207,6 | -10 | |
Клен | настоящего | 15,8 | 34,8 | 27,1 | 59,7 | 2,5 | 5,5 | – | – | – | – | 45,4 | 48 |
предыдущего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Изменения, + | +15,8 | +100,0 | +27,1 | +100,0 | +2,5 | +100,0 | – | – | – | – | +45,4 | +48 |
Продолжение таблицы
Преобладающая
порода |
Данные
лесоустройства |
Площадь покрытых лесом земель по группам возраста | Сред-ний
воз-раст, лет |
||||||||||
молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | итого | |||||||||
всего | в том числе перестойные | ||||||||||||
га | про-цент | га | про-цент | га | про-цент | га | про-цент | га | про-цент | га | |||
Итого твердолиственных | настоящего | 142,6 | 5,3 | 828,9 | 30,1 | 1478,2 | 53,7 | 300,9 | 10,9 | – | – | 2750,6 | 98 |
предыдущего | 174,5 | 6,3 | 1249,0 | 45,5 | 1235,7 | 45,0 | 87,5 | 3,2 | – | – | 2746,7 | 91 | |
Изменения, + | -31,9 | -18,3 | -420,1 | -33,6 | +242,5 | +19,6 | +213,4 | +243,9 | – | – | +3,9 | +7 | |
Береза | настоящего | 7589,2 | 45 | 7368,4 | 43,6 | 1134,3 | 6,7 | 802,4 | 4,7 | 23,5 | 0,1 | 16894,3 | 30 |
предыдущего | 4040,8 | 23,6 | 11061,0 | 64,6 | 1635,8 | 9,6 | 375,8 | 2,2 | 2,8 | – | 17113,4 | 36 | |
Изменения, + | +3548,4 | +87,8 | -3692,6 | -33,4 | -501,5 | -30,7 | 426,6 | +113,5 | +20,7 | +739,3 | -219,1 | -6 | |
Осина | настоящего | 15,5 | 11,6 | 11,4 | 8,6 | 26,1 | 19,6 | 80,3 | 60,2 | 46,1 | 34,6 | 133,3 | 50 |
предыдущего | 10,5 | 18,5 | 18,7 | 33,0 | 14,5 | 25,6 | 13,0 | 22,9 | 3,2 | 5,6 | 56,7 | 34 | |
Изменения, + | +5,0 | +47,6 | -7,3 | -39,0 | 11,6 | +80,0 | +67,3 | +517,7 | +42,9 | +1340,6 | +76,6 | +16 | |
Ольха черная | настоящего | 350,8 | 6,8 | 3021,0 | 58,2 | 982,4 | 18,9 | 832,9 | 16,1 | 24,6 | 0,5 | 5187,1 | 46 |
предыдущего | 496,1 | 10,1 | 3240,3 | 66,4 | 838,1 | 17,2 | 306,0 | 6,3 | 10,3 | 0,2 | 4880,5 | 38 | |
Изменения, + | -145,3 | -29,3 | -219,3 | -6,8 | 144,3 | +17,2 | +526,9 | +172,2 | +14,3 | +138,8 | +306,6 | +8 | |
Липа | настоящего | – | – | 1,6 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | 1,6 | 60 |
предыдущего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Изменения, + | – | – | +1,6 | +100,0 | – | – | – | – | – | – | +1,6 | +60 | |
Тополь | настоящего | – | – | 1,8 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | 1,8 | 22 |
предыдущего | 1,5 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 5 | |
Изменения, + | -1,5 | -100,0 | +1,8 | +100,0 | – | – | – | – | – | – | +0,3 | +17 | |
Ива древовидная | настоящего | 3,6 | 1,2 | 10,8 | 3,6 | 274,5 | 91,1 | 12,4 | 4,1 | – | – | 301,3 | 38 |
предыдущего | 21,0 | 7,0 | 277,2 | 93,0 | – | – | – | – | – | – | 298,2 | 27 | |
Изменения, + | -17,4 | -82,9 | -266,4 | -96,1 | +274,5 | +100,0 | +12,4 | +100,0 | – | – | +3,1 | +11 | |
Итого мягколиственных | настоящего | 7959,1 | 35,4 | 10415,0 | 46,2 | 2417,3 | 10,7 | 1728,0 | 7,7 | 94,2 | 0,4 | 22519,4 | 34 |
предыдущего | 4569,9 | 20,5 | 14597,2 | 65,3 | 2488,4 | 11,1 | 694,8 | 3,1 | 16,3 | 0,1 | 22350,3 | 37 | |
Изменения, + | +3389,2 | +74,2 | -4182,2 | -28,7 | -71,1 | -2,9 | +1033,2 | +148,7 | +77,9 | +477,9 | +169,1 | -3 |
Продолжение таблицы
Преобладающая
порода |
Данные
лесоустройства |
Площадь покрытых лесом земель по группам возраста | Сред-ний
воз-раст, лет |
||||||||||
молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | итого | |||||||||
всего | в том числе перестойные | ||||||||||||
га | про-цент | га | про-цент | га | про-цент | га | про-цент | га | про-цент | га | |||
Итого основных пород | настоящего | 16061,1 | 27,4 | 26686,7 | 45,6 | 12653,0 | 21,6 | 3150,4 | 5,4 | 94,2 | 0,2 | 58551,2 | 54 |
предыдущего | 16805,9 | 21,6 | 41138,0 | 52,8 | 15623,7 | 20,0 | 4374,5 | 5,6 | 60,1 | 0,1 | 77942,1 | 55 | |
Изменения, + | -744,8 | -4,4 | -14451,3 | -35,1 | -2970,7 | -19,0 | -1224,1 | -28,0 | +34,1 | +56,7 | -19390,9 | -1 | |
Ива кустарниковая | настоящего | – | – | – | – | – | – | 1784,2 | 100,0 | – | – | 1784,2 | 5 |
предыдущего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Изменения, + | – | – | – | – | – | – | +1784,2 | +100,0 | – | – | +1784,2 | +5 | |
Лещина | настоящего | – | – | 15,8 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | 15,8 | 3 |
предыдущего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Изменения, + | – | – | +15,8 | +100,0 | – | – | – | – | – | – | +15,8 | +3 | |
Итого кустарников | настоящего | – | – | 15,8 | 0,9 | – | – | 1784,2 | 99,1 | – | – | 1800,0 | 5 |
предыдущего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Изменения, + | – | – | +15,8 | +100,0 | – | – | +1784,2 | +100,0 | – | – | +1800,0 | +5 | |
Всего | настоящего | 16061,1 | 26,6 | 26702,5 | 44,2 | 12653,0 | 21,0 | 4934,6 | 8,2 | 94,2 | 0,2 | 60351,2 | 53 |
предыдущего | 16805,9 | 21,6 | 41138,0 | 52,8 | 15623,7 | 20,0 | 4374,5 | 5,6 | 60,1 | 0,1 | 77942,1 | 55 | |
Изменения, + | -744,8 | -4,4 | -14435,5 | -35,1 | -2970,7 | -19,0 | +560,1 | +12,8 | +34,1 | +56,7 | -17590,9 | -2 | |
За период действия предыдущего проекта произошли определенные изменения в возрастной и породной структуре лесов лесхоза. Площадь хвойных насаждений из-за передачи земель уменьшилась на 19563,9га, твердолиственных увеличилась на 3,9 га, площадь мягколиственных и кустарников увеличилась на 169,1 га и 1800,0 га соответственно.
Площадь мягколиственных насаждений выросла в результате частичного зарастания площадей вырубок мягколиственными породами, вследствие зарастания болот мягколиственными породами и кустарниками. Так же следует отметить, что участки, предоставленные для ведения лесного хозяйства и принятые в состав лесного фонда лесхоза, представлены в основном мягколиственными насаждениями.
Доля спелых и перестойных насаждений основных древесных пород увеличилась на 560,1га (на 12,8 %), приспевающих уменьшилась на 2970,7 га (на 19,0 %). Существенно уменьшилась доля средневозрастных –– на 14435,5 га (35,1 %).
В настоящей возрастной структуре основных лесообразующих пород: молодняки занимают 26,6 % (оптимальная –32,9 %) , средневозрастные –– 44,2 % (оптимальная –37,3 %) , приспевающие –– 21,0 % оптимальная –14,9 %), спелые и перестойные –– 8,2 % оптимальная –14,9 %).
Таблица Распределение покрытых лесом земель и запасов насаждений по классам возраста и преобладающим породам
Класс
возраста |
Лесоустройство | Изменения (±) | |||||||
настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас
на 1га, м3 |
|
площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас на 1га, м3 | |||||||
Преобладающая порода – Сосна | |||||||||
1 | 2646,5 | 4264,9 | 63,7 | 114,5 | 24 | 27 | -1618,4 | -50,8 | -3 |
2 | 5311,6 | 7796,6 | 399,8 | 659,4 | 75 | 85 | -2485 | -259,6 | -10 |
3 | 7118,7 | 14422,9 | 1062,0 | 2316,2 | 149 | 161 | -7304,2 | -1254,2 | -12 |
4 | 8607,2 | 16111,5 | 1611,2 | 2482,7 | 187 | 154 | -7504,3 | -871,5 | +33 |
5 | 8780,2 | 9432,2 | 1881,2 | 1892,4 | 214 | 201 | -652,0 | -11,2 | +13 |
6 | 762,0 | 755,1 | 190,4 | 137,9 | 250 | 183 | +6,9 | +52,5 | +67 |
7 | 53,7 | 51,6 | 12,6 | 10,3 | 235 | 200 | +2,1 | +2,3 | +35 |
8 | – | 0,5 | – | 0,1 | – | 200 | -0,5 | -0,1 | -200 |
Итого | 33279,9 | 52835,3 | 5220,9 | 7613,5 | 157 | 144 | -19555,4 | -2392,6 | +13 |
Преобладающая порода – Ель | |||||||||
2 | 1,3 | – | 0,2 | – | 154 | – | +1,3 | +0,2 | +154 |
3 | – | 1,0 | – | 0,2 | – | 200 | -1,0 | -0,2 | -200 |
4 | – | 8,8 | – | 2,2 | – | 250 | -8,8 | -2,2 | -250 |
Итого | 1,3 | 9,8 | 0,2 | 2,4 | 154 | 245 | -8,5 | -2,2 | -91 |
Преобладающая порода – Дуб | |||||||||
1 | 24,1 | 33,0 | 0,4 | 0,6 | 17 | 18 | -8,9 | -0,2 | -1 |
2 | 63,2 | 78,6 | 3,8 | 6,3 | 60 | 80 | -15,4 | -2,5 | -20 |
3 | 287,9 | 290,8 | 36,7 | 36,1 | 127 | 124 | -2,9 | +0,6 | +3 |
4 | 360,4 | 142,2 | 58,6 | 22,1 | 163 | 155 | +218,2 | +36,5 | +8 |
5 | 114,6 | 720,7 | 20,3 | 134,7 | 177 | 187 | -606,1 | -114,4 | -10 |
6 | 1472,7 | 1185,4 | 285,2 | 193,0 | 194 | 163 | +287,3 | +92,2 | +31 |
7 | 265,0 | 14,7 | 46,1 | 2,3 | 174 | 156 | +250,3 | +43,8 | +18 |
Итого | 2587,9 | 2465,4 | 451,1 | 395,1 | 174 | 160 | +122,5 | +56,0 | +14 |
Продолжение таблицы
Класс
возраста |
Лесоустройство | Изменения (±) | |||||||
настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас
на 1га, м3 |
|
площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас на 1га, м3 | |||||||
Преобладающая порода – Граб | |||||||||
1 | 2,4 | – | – | – | – | – | +2,4 | – | – |
2 | 36,3 | – | 1,4 | – | 39 | – | +36,3 | +1,4 | +39 |
4 | 2,9 | – | 0,5 | – | 172 | – | +2,9 | +0,5 | +172 |
5 | 4,2 | 5,2 | 0,6 | 0,7 | 143 | 135 | -1,0 | -0,1 | +8 |
6 | 28,4 | 1,2 | 4,5 | 0,1 | 158 | 83 | +27,2 | +4,4 | +75 |
7 | 10,7 | 8,2 | 1,9 | 1,4 | 178 | 171 | +2,5 | +0,5 | +7 |
8 | 15,5 | 53,3 | 2,8 | 8,3 | 181 | 156 | -37,8 | -5,5 | +25 |
9 и более | 15,2 | 4,1 | 3,1 | 0,8 | 204 | 195 | +11,1 | +2,3 | +9 |
Итого | 115,6 | 72,0 | 14,8 | 11,3 | 128 | 157 | +43,6 | +3,5 | -29 |
Преобладающая порода – Ясень | |||||||||
1 | – | 3,7 | – | 0,1 | – | 27 | -3,7 | -2,1 | -27 |
2 | 0,8 | 59,2 | 0,1 | 3,4 | 125 | 57 | -58,4 | -3,3 | +68 |
3 | 0,9 | 78,2 | 0,1 | 12,5 | 111 | 160 | -77,3 | -12,4 | -49 |
4 | – | 68,2 | – | 11,2 | – | 164 | -68,2 | -11,2 | -164 |
Итого | 1,7 | 209,3 | 0,2 | 27,2 | 118 | 130 | -207,6 | -27,0 | -12 |
Преобладающая порода – Клен | |||||||||
1 | 14,5 | – | 0,1 | – | 7 | – | +14,5 | +0,1 | +7 |
2 | 1,3 | – | 0,1 | – | 77 | – | +1,3 | +0,1 | +77 |
3 | 8,4 | – | 1,0 | – | 119 | – | +8,4 | +1,0 | +119 |
4 | 18,7 | – | 3,9 | – | 209 | – | +18,7 | +3,9 | +209 |
5 | 2,5 | – | 0,5 | – | 200 | – | +2,5 | +0,5 | +200 |
Итого | 45,4 | – | 5,6 | – | 123 | – | +45,4 | +5,6 | +123 |
Преобладающая порода – Береза | |||||||||
1 | 5488,4 | 1296,8 | 55,4 | 15,5 | 10 | 12 | 4191,6 | +39,9 | -2 |
2 | 2100,8 | 2744,0 | 68,7 | 109,4 | 33 | 40 | -643,2 | -40,7 | -7 |
Продолжение таблицы 2.2.2
Класс
возраста |
Лесоустройство | Изменения (±) | |||||||
настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас
на 1га, м3 |
|
площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас на 1га, м3 | |||||||
3 | 2331,6 | 4359,2 | 169,1 | 294,4 | 73 | 68 | -2027,6 | -125,3 | +5 |
4 | 2330,9 | 2581,0 | 272,4 | 228,0 | 117 | 88 | -250,1 | +44,4 | +29 |
5 | 1606,9 | 2258,2 | 205,1 | 286,6 | 128 | 127 | -651,3 | -81,5 | +1 |
6 | 1221,3 | 2415,2 | 193,5 | 339,6 | 158 | 141 | -1193,9 | -146,1 | +17 |
7 | 1081,3 | 1289,8 | 182,8 | 207,6 | 169 | 161 | -208,5 | -24,8 | +8 |
8 | 687,2 | 153,3 | 121,0 | 22,1 | 176 | 144 | +533,9 | +98,9 | +32 |
9 и более | 45,9 | 15,9 | 8,2 | 2,8 | 179 | 176 | +30,0 | +5,4 | +3 |
Итого | 16894,3 | 17113,4 | 1276,2 | 1506,0 | 76 | 88 | -219,1 | -229,8 | -12 |
Преобладающая порода – Осина | |||||||||
1 | 4,9 | 2,1 | 0,1 | – | 20 | – | +2,8 | +0,1 | +20 |
2 | 10,6 | 8,4 | 0,8 | 0,4 | 75 | 48 | +2,2 | +0,8 | +27 |
3 | 10,8 | 18,7 | 1,6 | 2,4 | 148 | 128 | -7,9 | +1,6 | +20 |
4 | 26,7 | 14,5 | 5,0 | 2,4 | 187 | 166 | +12,2 | +5 | +21 |
5 | 28,8 | 0,7 | 5,7 | 0,1 | 198 | 143 | +28,1 | +5,7 | +55 |
6 | 5,4 | 9,1 | 1,3 | 2,1 | 241 | 231 | -3,7 | +1,3 | +10 |
7 | 15,7 | 2,7 | 3,9 | 0,6 | 248 | 222 | +13,0 | +3,9 | +26 |
8 | 30,4 | 0,5 | 8,3 | 0,1 | 273 | 200 | +29,9 | +8,3 | +73 |
Итого | 133,3 | 56,7 | 26,7 | 8,1 | 200 | 143 | +76,6 | +26,7 | +57 |
Преобладающая порода – Ольха черная | |||||||||
1 | 150,3 | 164,1 | 1,9 | 1,3 | 13 | 8 | -13,8 | +0,6 | +5 |
2 | 200,5 | 332,0 | 8,1 | 15,7 | 40 | 47 | -131,5 | -7,6 | -7 |
3 | 380,8 | 1309,7 | 32,8 | 126,3 | 86 | 96 | -928,9 | -93,5 | -10 |
4 | 1345,6 | 1544,2 | 205,4 | 191,8 | 153 | 124 | -198,6 | +13,6 | +29 |
5 | 1755,2 | 824,1 | 332,3 | 139,7 | 189 | 170 | +931,1 | +192,6 | +19 |
6 | 832,1 | 506,3 | 188,2 | 103,1 | 226 | 204 | +325,8 | +85,1 | +22 |
7 | 431,0 | 146,9 | 98,6 | 30,0 | 229 | 204 | +284,1 | +68,6 | +25 |
Продолжение таблицы
Класс
возраста |
Лесоустройство | Изменения (±) | ||||||||
настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас
на 1га, м3 |
||
площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас на 1га, м3 | ||||||||
8 | 81,9 | 53,2 | 19,0 | 11,0 | 232 | 207 | +28,7 | +8,0 | +25 | |
9 и более | 9,7 | – | 2,3 | – | 237 | – | +9,7 | +2,3 | +237 | |
Итого | 5187,1 | 4880,5 | 888,6 | 618,9 | 171 | 127 | +306,6 | +269,7 | +44 | |
Преобладающая порода – Липа | ||||||||||
6 | 1,6 | – | 0,4 | – | 250 | – | +1,6 | +0,4 | +250 | |
Итого | 1,6 | – | 0,4 | – | 250 | – | +1,6 | +0,4 | +250 | |
Преобладающая порода – Тополь | ||||||||||
1 | – | 1,5 | – | – | – | – | -1,5 | – | – | |
3 | 1,8 | – | 0,2 | – | 111 | – | +1,8 | +0,2 | +111 | |
Итого | 1,8 | 1,5 | 0,2 | – | 111 | – | +0,3 | +0,2 | +111 | |
Преобладающая порода – Ива древовидная | ||||||||||
2 | 3,6 | 21,0 | 0,2 | 1,1 | 56 | 52 | -17,4 | -0,9 | +4 | |
3 | 10,8 | 277,2 | 0,9 | 24,7 | 83 | 89 | -266,4 | -23,8 | -6 | |
4 | 274,5 | – | 31,0 | – | 113 | – | +274,5 | +31,0 | +113 | |
5 | 3,9 | – | 0,3 | – | 77 | – | +3,9 | +0,3 | +77 | |
6 | 8,5 | – | 0,9 | – | 106 | – | +8,5 | +0,9 | +106 | |
Итого | 301,3 | 298,2 | 33,3 | 25,8 | 111 | 87 | +3,1 | +7,5 | +24 | |
Преобладающая порода – Ива кустарниковая | ||||||||||
5 | 1784,2 | – | 9,1 | – | 5 | – | +1784,2 | +9,1 | +5 | |
Итого | 1784,2 | – | 9,1 | – | 5 | – | +1784,2 | +9,1 | +5 | |
Преобладающая порода – Лещина | ||||||||||
3 | 15,8 | – | 0,2 | – | 13 | – | +15,8 | +0,2 | +13 | |
Итого | 15,8 | – | 0,2 | – | 13 | – | +15,8 | +0,2 | +13 | |
Всего по лесхозу | ||||||||||
1 | 8331,1 | 5766,1 | 121,6 | 132,0 | 15 | 23 | +2565,0 | -10,4 | -8 | |
2 | 7730,0 | 11039,8 | 483,2 | 795,7 | 63 | 72 | -3309,8 | -312,5 | -9 | |
Продолжение таблицы
Класс
возраста |
Лесоустройство | Изменения (±) | ||||||||
настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | настоящее | предыдущее | площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас
на 1га, м3 |
||
площадь, га | общий запас, тыс.м3 | средний запас на 1га, м3 | ||||||||
3 | 10167,5 | 20757,7 | 1304,6 | 2812,8 | 128 | 136 | -10590,2 | -1508,2 | -8 | |
4 | 12966,9 | 20470,4 | 2188,0 | 2940,7 | 169 | 144 | -7503,5 | -752,7 | +25 | |
